Les apports nutritionnels conseillés (ANC) sont des recommandations portant sur la quantité suffisante de différents paramètres nutritionnels nécessaires à la couverture des besoins nutritionnels de différentes sous-catégories pertinentes de la population.
Exemple d’ANC :
Nutriment | Apports nutritionnels conseillés pour une femme de 20 à 40 ans (ANSES) |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | 600 µg ER |
Vitamine B9 (acide folique) | 300 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 110 mg |
Vitamine D | 5 µg |
Calcium | 900 mg |
Fer | 16 mg |
Glucides | 50 à 55 % de l’Apport énergétique Total (AET) |
Lipides | 35 à 40 % de l’AET, ou de 15 à 30 % |
Protides | 12 à 16 % de l’AET – soit 60,5 à 82,5 g |
Energie | 1800 kcal (7531.2 kJ) |
Apports journaliers recommandés
Les apports journaliers recommandés (AJR) sont des valeurs-repères de quantité de micronutriments (vitamines et minéraux) nécessaires à un adulte-type moyen. Elles sont utilisées en tant que référence pour l’étiquetage des produits alimentaires. Les AJR ne doivent pas être confondus avec la ration alimentaire, qui se limite à l’apport énergétique.
Nutriment | Apport journalier recommandé |
---|---|
Vitamine A (rétinol) | 800 μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,1 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg |
Vitamine B3 (ou PP, niacine) | 16 mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 6 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,4 mg |
Vitamine B8 ou H (biotine) | 50 μg |
Vitamine B9 (acide folique)(Folacine) | 200 μg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 2,5 μg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 80 mg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 5 μg |
Vitamine E (tocophérol) | 12 mg |
Vitamine K (anti-AVK) | 75 μg |
Calcium | 800 mg |
Fer | 14 mg |
Iode | 150 μg |
Magnésium | 375 mg |
Phosphore | 700 mg |
Sélénium | 55 μg |
Zinc | 10 mg |
Potassium | 2 000 mg |
Chlorure | 800 mg |
Cuivre | 1 mg |
Manganèse | 2 mg |
Fluorure | 3,5 mg |
Chrome | 40 μg |
Molybdène | 50 μg |
Référence de la publication : fr.wikipedia.org